Применение:
Показатель:
Стандарты/допуски: Примечания: |
![]() Температурный режим:-Внутренняя поверхность до +80°C, рукав гибкий до -35°C, кратковременная чистка без давления до 130°C / макс. 30 мин. |
вакуумная устойчивость макс. -0,9 бар
Номер позиции | Внутр. Ø | Толщ. ст. | Наружный | Раб. давл. | Усиление | Радиус изг. | Масса | Длина бухты | |
mm | дюйм | в mm | Ø в mm | (макс.) бар | (мин.) mm | прибл. kg/m | (макс.) m | ||
562 955 075 | 50 | 7,5 | 65 | 6 | 2 | 300 | 1,8 | 40 | |
562 957 575 | 75 | 7,5 | 90 | 6 | 2 | 450 | 2,6 | 40 | |
562 950 080 | 100 | 8 | 116 | 6 | 2 | 600 | 4,05 | 40 | |
562 950 180 | 110 | 8 | 126 | 6 | 2 | 650 | 4,4 | 40 | |
562 950 390 | 125 | 9 | 143 | 6 | 2 | 750 | 6 | 40 | |
562 950 690 | 150 | 9 | 168 | 6 | 2 | 950 | 7,6 | 40 |
Телефоны в Минске:
+375 17 285 49 84
+375 44 7 425 707
+375 29 2 720 079
Время работы:
пн – чт. 8.00 – 17.45 пт. 8.00 -16.45 сб: 9.00-15.00
Наши филиалы:
+375 163 41 99 39 Барановичи
+375 29 395 13 53 Бобруйск
+375 29 108 19 82 Борисов
+375 162 45 18 90 Брест
+375 212 67 12 56 Витебск
+375 232 43 40 86 Гомель
+375 152 53 19 00 Гродно
+375 222 72 97 38 Могилев
+375 236 20 48 93 Мозырь
+375 176 50 25 07 Молодечно
+375 29 197 38 08 Орша
+375 29 177 01 68 Пинск
+375 214 70 10 30 Полоцк
+375 29 149 53 59 Солигорск
Время работы:
пн – чт. 8.00 – 16.45 пт. 8.00 -15.45 сб: 9.00-14.00
Наш электронный адрес: