Применение:
Стандарты/допуски:
|
![]() Температурный режим:-30°C / +70°C. Зanac пpoчности: 3 : 1 Внутренний слой: NBR/SBR, черный, гладкий Армирование:Тканевое усиление, навивка. Наружный слой: : SBR/NR, оранжевый, гладкий. Обозначение: :непрерывное черное обозначение: „SEMPERIT S GWPB EN559 PN 2MPa (20 bar) DN -30°C Квартал/год". |
Номер позиции | Внутр. Ø | Толщ. ст. в mm | Наружный Ø в mm | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. (мин.) mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухте (макс.) m | |
mm | дюйм | ||||||||
684040 435 | 4,0 | 3,5 | 11 | 20 | 2 | 40 | 0,11 | 50 | |
684040 535 | 5,0 | 3/16 | 3,5 | 12 | 20 | 2 | 40 | 0,12 | 50 |
684040 630 | 6,3 | 3 | 12,3 | 20 | 2 | 40 | 0,11 | 50 | |
68404 0635 | 6,3 | 1/4 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 40 | 0,14 | 50 |
68404 0830 | 8,0 | 3,0 | 14,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 | |
68404 0835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 40 | 0,16 | 50 |
68404 0930 | 9,0 | 3,0 | 15,0 | 20 | 2 | 45 | 0,15 | 50 | |
68404 0935 | 9,0 | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 45 | 0,18 | 50 | |
68404 1030 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 20 | 2 | 50 | 0,16 | 50 | |
68404 1035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 50 | 0,19 | 50 |
68404 1250 | 12,5 | 1/2 | 5,0 | 22,5 | 20 | 2 | 65 | 0,37 | 50 |
Телефоны в Минске:
+375 17 285 49 84
+375 44 7 425 707
+375 29 2 720 079
Время работы:
пн – чт. 8.00 – 17.45 пт. 8.00 -16.45 сб: 9.00-15.00
Наши филиалы:
+375 163 41 99 39 Барановичи
+375 29 395 13 53 Бобруйск
+375 29 108 19 82 Борисов
+375 162 45 18 90 Брест
+375 212 67 12 56 Витебск
+375 232 43 40 86 Гомель
+375 152 53 19 00 Гродно
+375 222 72 97 38 Могилев
+375 236 20 48 93 Мозырь
+375 176 50 25 07 Молодечно
+375 29 197 38 08 Орша
+375 29 177 01 68 Пинск
+375 214 70 10 30 Полоцк
+375 29 149 53 59 Солигорск
Время работы:
пн – чт. 8.00 – 16.45 пт. 8.00 -15.45 сб: 9.00-14.00
Наш электронный адрес: