Применение:
Показатель:
|
![]() Температурный режим:-35°C / +80°C. Зanac пpoчности: 3 : 1 Внутренний слой: SBR, черный, гладкий Армирование: Тканевое усиление, навивка. Наружный слой: SBR, черный, отпечаток от текстильного бандажа. Обозначение: : непрерывное белое обозначение: "SEMPERIT S IWS PN 10 bar". |
Вакуумная стойкость до -0,9 бар
Номер позиции | Внутр. Ø | Толщ. ст. в mm | Наружный Ø в mm | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. (мин.) mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухте (макс.) m | |
mm | дюйм | ||||||||
48320 3055 | 30,0 | 5,5 | 41 | 10 | 2 | 200 | 0,85 | 40 | |
48320 3255 | 32,0 | 1 1/4 | 5,5 | 43 | 10 | 2 | 210 | 0,9 | 40 |
48320 3560 | 35,0 | 6 | 47 | 10 | 2 | 230 | 1,1 | 40 | |
48320 3860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 10 | 2 | 250 | 1,15 | 40 |
48320 4065 | 40,0 | 6,5 | 53,0 | 10 | 2 | 280 | 1,45 | 40 | |
48320 5070 | 50,0 | 2 | 7,0 | 64,0 | 10 | 2 | 350 | 1,75 | 40 |
48320 6070 | 60,0 | 7,0 | 74,0 | 10 | 2 | 400 | 2,05 | 40 | |
48320 6580 | 65,0 | 8,0 | 81,0 | 10 | 2 | 450 | 2,55 | 40 | |
48320 7070 | 70,0 | 7,0 | 84,0 | 10 | 2 | 480 | 2,40 | 40 | |
48320 7580 | 75,0 | 3 | 8,0 | 91,0 | 10 | 2 | 550 | 3,25 | 40 |
56320 8080 | 80,0 | 8,0 | 96,0 | 10 | 2 | 600 | 3,35 | 40 | |
56320 9080 | 90,0 | 8,0 | 106,0 | 10 | 4 | 650 | 3,60 | 40 | |
56320 0080 | 100,0 | 4 | 8,0 | 116,0 | 10 | 4 | 720 | 5,20 | 40 |
56320 0610 | 150,0 | 6 | 10,0 | 170,0 | 10 | 4 | 1200 | 6,95 | 40 |
Телефоны в Минске:
+375 17 285 49 84
+375 44 7 425 707
+375 29 2 720 079
Время работы:
пн – чт. 8.00 – 17.45 пт. 8.00 -16.45 сб: 9.00-15.00
Наши филиалы:
+375 163 41 99 39 Барановичи
+375 29 395 13 53 Бобруйск
+375 29 108 19 82 Борисов
+375 162 45 18 90 Брест
+375 212 67 12 56 Витебск
+375 232 43 40 86 Гомель
+375 152 53 19 00 Гродно
+375 222 72 97 38 Могилев
+375 236 20 48 93 Мозырь
+375 176 50 25 07 Молодечно
+375 29 197 38 08 Орша
+375 29 177 01 68 Пинск
+375 214 70 10 30 Полоцк
+375 29 149 53 59 Солигорск
Время работы:
пн – чт. 8.00 – 16.45 пт. 8.00 -15.45 сб: 9.00-14.00
Наш электронный адрес: