Штабелер ручной SYG-1016

Характеристики Штабелер ручной
SYC1000-E-1M1.6
Штабелер ручной
SYC1000-E-1.5M1.6
Штабелер ручной
SYC1000-E-1M3.0
Штабелер ручной
SYC1000-E-1.5M3.0
Грузоподъемность, кг 1000 1500 1000 1500
Высота подъема, мм 90-1600 90-1600 90 - 3000 90 - 3000
Длина вил, мм 1150 1150 1150 1150
Ширина вил, мм 560 560 560 560
Центр тяжести, мм 600 600 600 600
Радиус разворота, мм 1590 1590 1600 1600
Общие размеры, мм< Длина 1650 1650 1650 1650
Ширина 680 690 800 800
Высота 2020 2070 2020 2070
Диаметр колес, мм Передние 80 80 80 80
Задние 150 150 150 150
Вес, кг 223 246 335 370

Задать вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения