| Характеристики / модель | SJ46AJ | SJ51AJ | SJ63AJ | 
| Рабочая высота, м. | 16,15 | 17,58 | 21,38 | 
| Высота платформы, м | 14,15 | 15,58 | 19,38 | 
| Горизонтальный вылет стрелы, м | 7,68 | 9,16 | 12,19 | 
| Высота подъёма вверх, м | 7,63 | 8,38 | |
| Размеры платформы, м | 1,83 х 0,76 | 0,91 х 1,8 | |
| Общая ширина, м | 2,24 | 2,44 | |
| Вылет башни за пределы базы, м | 0 | ||
| Общая высота (в сложенном состоянии), м | 2,07 | 2,54 | |
| Общая длина (в сложенном состоянии), м | 6,50 | 7,25 | 9,14 | 
| База колёс, м | 2,03 | 2,44 | |
| Клиренс, м | 0,40 | 0,33 | |
| Угол поворота базы, ° | 360° | ||
| Угол поворота платформы, ° | 180° | 175° | |
| Длина стрелы, м | 1,42 | 1,68 | |
| Угол наклона стрелы, +/- ° | +70°/-75° | +65°/-60° | |
| Вес, кг | 6 981,00 | 7 316,00 | 9 979,00 | 
| Преодолеваемый уклон, % | 45 | ||
| Радиус поворота (внутренний), м | 2,48 | 2,21 | |
| Радиус поворота (внешний), м | 5,10 | 5,15 | 5,31 | 
| Качение моста, м | 0,20 | ||
| Скорость движения макс., км/ч | 7,70 | 7,3 | |
| Грузоподъёмность общая, кг | 227,00 | ||
| Нагрузка на поверхность пола (с ном. нагрузкой), kPa | 827,00 | 917,00 | 793,00 | 
| Общая нагрузка на поверхность пола (с ном. нагрузкой), kPa | 10,90 | 11,40 | 12,00 | 
| Max. количество человек на рабочей платформе | 2 | ||
| Тип шин | пенозаполненные, высокой проходимости | ||
| Дизельный двигатель DEUTZ (пр-во Германия), л.с. | 48 | 65 | |
| Объём топливного бака, л | 64 | 115 | |
| Объём бачка гидравлической жидкости, л | 91 | 115 | |
| Привод | 4x4 (полный) | ||
  
   
  
  
  
  
  
 