ОАО «БЕЛПРОМИМПЭКС»
Наш адрес: Республика Беларусь, 220026, г. Минск, ул. Бехтерева д. 10
Мы работаем по всей Беларуси
Все контактыНа всех моделях автопогрузчиков TOYOTA и HC установлен счетчик машино-часов, который отражает фактическое время работы автопогрузчика (измеренное в астрономических часах) и не зависит от нагрузочных параметров двигателя внутреннего сгорания.
Счетчик машино-часов является основой для учета и списания топлива, проведения регламентных работ при его обслуживании, а также для исчисления гарантийного срока службы погрузчика.
Модель | Модель двигателя (мощность, kW) | Вид топлива | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
Погрузчик Toyota 02-7FG10 | 5К | бензин | 2,6 |
Погрузчик Toyota 6FGL10 | 5K | бензин | 2,5 |
Погрузчик Toyota 7FG10 | 5K | бензин | 2,6 |
Погрузчик Toyota 02-7FG14 | 4Y51-V | бензин | 2,7/3,3 |
Погрузчик Toyota 02-6FG15 | 5K | бензин | 2,7 |
Погрузчик Toyota 02-7FG-15 | 5K | бензин/СУГ | 2,9/3,5 |
Погрузчик Toyota 02-8FG15 | 4Y | бензин | 2,7 |
Погрузчик Toyota 02-7FGL15 | 5K | бензин | 2,8 |
Погрузчик Toyota 32-8FG15 | 4Y | бензин/СУГ | 2,7/3,3 |
Погрузчик Toyota 42-5FG15 | 4Y | бензин | 2,7 |
Погрузчик Toyota 42-7FG15 | 4Y | бензин/СУГ | 2,7/3,3 |
Погрузчик Toyota 42-7FG15-FV3000 | 4Y | бензин/СУГ | 2,8/3,6 |
Погрузчик Toyota 42-7FGF15 | 4Y | бензин | 2,8 |
Погрузчик Toyota 6FGL15 | 5K (28) | бензин | 2,7 |
Погрузчик Toyota 7FG15 | 5К | бензин | 2,8 |
Погрузчик Toyota 7FG15 | 4Y | бензин | 2,9 |
Погрузчик Toyota 7FGL15 | 4Y | бензин | 2,7 |
Погрузчик Toyota 8FGL15 | 4Y | бензин/СУГ | 2,8/3,4 |
Погрузчик Toyota 5FGL18 | 5K | бензин | 2,5 |
Погрузчик Toyota 7FG18 | 5K | бензин | 2,8 |
Погрузчик Toyota 02-7FGL18 | 5K | бензин | 2,9 |
Погрузчик Toyota 7FGL20 | 5K | бензин | 3,1 |
Погрузчик Toyota 42-7FG20 | 4Y | бензин/СУГ | 2,9/3,5 |
Погрузчик Toyota 02-FGK20 | 5K (28) | бензин | 2,9 |
Погрузчик Toyota 32-8FG20 | 4Y | бензин/СУГ | 2,9/3,5 |
Погрузчик Toyota 5FG20 | 5K | бензин | 2,9 |
Погрузчик Toyota 42-4FG25 | 5R | СУГ | 3,6 |
Погрузчик Toyota 7FG25 | 5K | бензин | 3,2 |
Погрузчик Toyota 02-8FG25 | 4Y | бензин | 3,2 |
Погрузчик Toyota 02-8FGL25 | 4Y | бензин | 3,2 |
Погрузчик Toyota 32-8FG25 | 4Y | бензин/СУГ | 3,0/3,6 |
Погрузчик Toyota 40-6FG25 | 4Y | бензин/СУГ | 3,0/3,6 |
Погрузчик Toyota 42-7FG25 | 4Y | бензин/СУГ | 3,0/3,6 |
Погрузчик Toyota 42-7FGF25 | 4Y | бензин/СУГ | 3,0/3,6 |
Погрузчик Toyota 6FGF25 | 4Y | бензин/СУГ | 3,0/3,6 |
Погрузчик Toyota 7FGL25 | 4Y (40) | бензин | 3 |
Погрузчик Toyota 6FGF28 | 4Y | бензин | 3,2 |
Погрузчик Toyota 02-7FG30 | 4Y | бензин/СУГ | 3,2/3,8 |
Погрузчик Toyota 02-8FG30 | 4Y | бензин | 3,4 |
Погрузчик Toyota 02-7FG35 | 1FZ | бензин/СУГ | 4,9/6,0 |
Погрузчик Toyota 32-8FGJ35 | 4Y | бензин/СУГ | 3,5/4,2 |
Погрузчик Toyota 6FG45 | 1FZ | бензин/СУГ | 5,2/6,3 |
Погрузчик Toyota 5FG50 | 3F (74) | бензин/СУГ | 6,2/7,1 |
Модель | Модель двигателя (мощность, kW) | Вид топлива | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
Погрузчик Toyota 5FD14 | 1DZ | дизельное | 1,7 |
Погрузчик Toyota 02-5FD15 | 1DZ | дизельное | 1,8 |
Погрузчик Toyota 02-5FD15 | 2J | дизельное | 1,9 |
Погрузчик Toyota 02-6FD15 | 1DZ | дизельное | 1,8 |
Погрузчик Toyota 02-6FDF15 | 1DZ-II | дизельное | 1,8 |
Погрузчик Toyota 02-7FD15 | 1DZ-II | дизельное | 1,8 |
Погрузчик Toyota 80-7FDL15 | 1DZ-II | дизельное | 2 |
Погрузчик Toyota 62-8FD15 | 1DZ-II | дизельное | 1,9 |
Погрузчик Toyota 6FD15 | 1DZ | дизельное | 1,8 |
Погрузчик Toyota 80-8FDL15 | 1DZ | дизельное | 2,1 |
Погрузчик Toyota 02-5FD18 | 1DZ | дизельное | 1,9 |
Погрузчик Toyota 02-6FD18 | 1DZ | дизельное | 1,9 |
Погрузчик Toyota 02-6FDF18 | 1DZ | дизельное | 1,9 |
Погрузчик Toyota 02-7FD18 | 1DZ-II | дизельное | 1,9 |
Погрузчик Toyota 62-8FD18 | 1DZ-II | дизельное | 2 |
Погрузчик Toyota 02-6FDF20 | 2Z (49) | дизельное | 1,9 |
Погрузчик Toyota 62-7FD20 | 1DZ-II | дизельное | 2,1 |
Погрузчик Toyota 62-7FDF20 | 1DZ-II | дизельное | 2,1 |
Погрузчик Toyota 62-8FD20 | 1DZ-II | дизельное | 2,1 |
Погрузчик Toyota 7FD20 | 2Z | дизельное | 2,5 |
Погрузчик Toyota 7FD20T-F | C490BPG | дизельное | 2,2 |
Погрузчик Toyota 02-8FDF20 | 1DZ-III | дизельное | 2,4 |
Погрузчик Toyota 02-5FDF25 | 1Z | дизельное | 2,1 |
Погрузчик Toyota 02-7FD25 | 2Z (49) | дизельное | 2,5 |
Погрузчик Toyota 52-8FD25 | 2Z | дизельное | 2,5 |
Погрузчик Toyota 8FD25 | 1DZ-III | дизельное | 2,5 |
Погрузчик Toyota 5FD-25 | 1Z (57) | дизельное | 2,7 |
Погрузчик Toyota 62-6FDF25 | 1DZ | дизельное | 2,6 |
Погрузчик Toyota 62-7FD25 | 2Z | дизельное | 2,5 |
Погрузчик Toyota 62-7FDF25 | 1DZ-II | дизельное | 2,5 |
Погрузчик Toyota 62-8FD25 | 1DZ-II | дизельное | 2,3 |
Погрузчик Toyota 6FDF25 | 2Z (49) | дизельное | 2,6 |
Погрузчик Toyota 5FD30 | 1DZ-II | дизельное | 2,1 |
Погрузчик Toyota 5FD-30 | 1Z | дизельное | 2,7 |
Погрузчик Toyota 62-7FD30 | 1DZ-II | дизельное | 2,6 |
Погрузчик Toyota 02-7FDF30 | 2Z | дизельное | 2,8 |
Погрузчик Toyota 52-8FDF30 | 3Z | дизельное | 2,6 |
Погрузчик Toyota 62-8FD30 | 1DZ-II | дизельное | 2,4 |
Погрузчик Toyota 6FD35 | 13Z | дизельное | 3,6 |
Погрузчик Toyota 02-7FD35 | 13Z | дизельное | 3,2 |
Погрузчик Toyota 02-7FDJ35 | 2Z | дизельное | 2,7 |
Погрузчик Toyota 62-8FDJ35 | 2Z (49) | дизельное | 2,7 |
Погрузчик Toyota 72-8FDJ35 | 2Z | дизельное | 2,7 |
Погрузчик Toyota 8FD35N | 14Z-II | дизельное | 3,0 |
Погрузчик Toyota 5FD40 | 11Z | дизельное | 3,5 |
Погрузчик Toyota 02-7FD40 | 13Z | дизельное | 3,4 |
Погрузчик Toyota 02-7FD40 | 14Z-II (56) | дизельное | 4,8 |
Погрузчик Toyota 02-5FD45 | 11Z | дизельное | 3,6 |
Погрузчик Toyota 02-6FD45 | 13Z | дизельное | 3,8 |
Погрузчик Toyota 7FD45 | 14Z | дизельное | 4 |
Погрузчик Toyota 02-7FDA50 | 13Z | дизельное | 3,8 |
Погрузчик Toyota 02-7FDA50 | 14Z-II | дизельное | 4,8 |
Погрузчик Toyota 8FD50N | 14Z-II | дизельное | 4,5 |
Погрузчик Toyota 5FD60 | 14Z | дизельное | 4,8 |
Погрузчик Toyota 5FD70 | 14Z | дизельное | 4,9 |
Погрузчик Toyota 60-5FD80 | 14Z | дизельное | 5,2 |
Модель | Модель двигателя (мощность, kW) | Вид топлива | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
Погрузчик НС CPCD15N-RW3 | Cummins A2300 | дизельное | 1,9 |
Погрузчик HC CPCD15N-RW3 | Isuzu C240PKJ (35) | дизельное | 1,8 |
Погрузчик НС CPCD15N-RW10 | Isuzu C240PKJ | дизельное | 1,8 |
Погрузчик HC CPCD18N-RW9 | Isuzu C240 | дизельное | 2,1 |
Погрузчик HC CPCD20N-RW9 | Isuzu C240PKJ-20 | дизельное | 2,3 |
Погрузчик НС CPCD20N-RW10 | Isuzu C240PKJ | дизельное | 2,4 |
Погрузчик НС CPCD25N-RW9 | Isuzu C240PKJ-20 | дизельное | 2,4 |
Погрузчик НС CPCD25N-RW10 | Isuzu C240PKJ | дизельное | 2,4 |
Погрузчик HC CPCD30N-RW13 | Isuzu 4JG2 | дизельное | 2,6 |
Погрузчик HC CPCD30N-RW15A | TD27 (42,5) | дизельное | 2,4 |
Погрузчик HC CPCD30N-RW6 | Yanmar 4TNV94L-V (44) | дизельное | 2,4 |
Погрузчик HC CPCD35N-RW13 | Isuzu 4JG2 | дизельное | 2,9 |
Погрузчик HC CPCD35N-RW13/16 | H25KD (44) | бензин/СУГ | 3,0/3,7 |
Погрузчик HC CPCD35NRW6 | 4TNV | дизельное | 2,4 |
Погрузчик HC CPCD35N-RW30 | 7ZHXL317XCD (45) | дизельное | 2,6 |
Погрузчик HC CPCD50HXW19X | ТD-42 | дизельное | 4 |
Погрузчик НС CPCD50-RW14 | Isuzu 6BG1 | дизельное | 4,2 |
Погрузчик HC CPCD50-RXW19 | TD42 | дизельное | 4 |
Погрузчик НС CPCD60-RW14 | Isuzu A-6BG1QP | дизельное | 4,6 |
Погрузчик НС CPCD60-RW14 | Isuzu 6BG1QP (84,6) | дизельное | 4,3 |
Погрузчик HC CPCD70-RW14 | Isuzu 6BG1QP (84,6) | дизельное | 6,2 |
Погрузчик НС CPCD70-HW14 | Isuzu 6BGJQP (84,6) | дизельное | 6,5 |
Погрузчик HC CPCD100-RW14 | Isuzu A-6BGQP (84,6) | дизельное | 8,1 |
Информация подготовлена согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №3 от 06.01.2012г. (с изменениями и дополнениями согласно постановлению №31 от 02.09.2014г.).
http://mintrans.gov.by/rus/activity/autoandroad/normy_toplivo