Мировой рейтинг производителей погрузчиков в 2016 - 2017 году

28 августа 2018, вторник

Постоянный рост рынка

Основываясь на растущих продажах и оптимистичных прогнозах, рынок складского оборудования постоянно развивается. Доказательством этого является официальная статистика WITS по заказам складской техники. Вышеуказанный рост основывается на положительных экономических показателях и интенсивности внедрения инноваций производителями складской техники. Говоря об инновациях, имеются ввиду пути развития и внедрения технологических решений.

Юрген Вармболд (Jurgen Warmbold),
профессиональный журналист на технические темы,
автор Мирового рейтинга погрузчиков

Место Компания (Марка) Год Объемы продаж погрузчиков, млн. евро Прибыль /убытки Число работников, занятых на производстве напольного транспорта, чел Место расположения головного офиса
1 TOYOTA 2016/17 8.221 + 28.305  
2015/16 7.476 + 27.023  
2014/15 6.592 + 24.551 Toyota Industries Corp.
2013/14 5.682 + 23.453 Japan
2012/13 4.935 + 23.044 (Toyota Material Handling Group,
2011/12 5.173 + 19.520 BT, Cesab, Raymond)
2010/11 4.172 + 17.974  
2 KION GROUP 2016 5.203 + 23.064  
2015 5.098 + 23.506  
2014 4.678 + 22.669 Kion
2013 4.495 + 22.273 Germany
2012 4.560 + 21.215 (Linde, Still, Fenwick, OM Still,
2011 4.368 - 21.862 Baoli, Kion India)
2010 3.534 - 19.968  
3 JUNGHEINRICH 2016 3.085 +

15.010

 
2015 2.754 + 13.962  
2014 2.498 + 12.549 Jungheinrich
2013 2.290 + 11.840 Germany
2012 2.270 + 11.261  
2011 1.922 + 10.711  
2010 1.653 + 10.138  
4 CROWN 2016/17 2.629   14.100  
2015/16 2.379   13.200  
2014/15 1.882 + 12.000 Crown Equipment
2013/14 1.741 + 10.700 Corporation
2012/13 1.718 + 10.100 USA
2011/12 1.572 + 9.400  
2010/11 1.267 + 8.400  
5 MITSUBISHI NICHIYU FORKLIFT 2016/17 2.254 +    
2015/16 1.806 +

5.462

 
2014/15 1.855 + 5.522 Mitsubishi Nichiyu Forklift
2013/14 1.484 + 5.409 Japan
2012/13 1.023 + 2.309 Mitsubishi Nichiyu Forklift,
2011/12 1.042 +   Mitsubishi Caterpillar Forklift, Rocla
2010/11 928 +    
6 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING 2016 2.215 + 5.500  
2015 2.321 + 5.400  
2014 2.083 + 5.400 Hyster-Yale
2013 1.934 + 5.100 Materials Handling
2012 1.871 + 5.300 USA
2011 1.919 + 5.300 (Yale, Hyster, Utilev)
2010 1.349 + 5.000  
7 KALMAR 2016 1.700 + 5.702  
2015 1.663 + 5.328  
2014 1.487 + 5.219 Cargotec
2013 1.550 + 5.269 Finland
2012 1.422 + 5.067 (Kalmar)
2011 1.020 + 2.612  
2010 1.020 + 2.000  
8 MANITOU croup 2016 1.106 +    
2015 1.067 +    
2014 1.039 +   Manitou
2013 934 + 1.845 France
2012 1.020 + 2.500  
2011 925 +    
2010 697 +    
9 HELI 2016 835 + 4.850  
2015 808 + 4.831  
2014 812 + 5.000 Anhui Heli
2013 790 + 7.075 VR China
2012 746 + 5.844  
2011 782 + 6.279  
2010 576 + 5.000  

 

Место Компания (Марка) Год Объемы продаж погрузчиков, млн. евро Прибыль /убытки Число работников, занятых на производстве напольного транспорта, чел Место расположения головного офиса
10 HANGCHA 2016 731      
2015 656 + 1.115  
2014 735 + 1.063 Hangcha Group
2013 729 + 1.074 VR China
2012 643 + 1.079  
2011 681 + 1.800  
2010 521 + 2.051  
11 CLARK 2016 669   1500  
2015 666 + 1500  
2014 533 + 1.500 Clark
2013 514 + 1.500 South Korea
2012 516 + 1.500  
2011 523 + 1.500  
2010 427 + 1.300  
12 KOMATSU 2016/17 582 +    
2015/16 596 +    
2014/15 604 +   Komatsu
2013/14 604 +   Japan
2012/13 650 +    
2011/12 761 +    
2010/11 680 + 3.119  
13 DOOSAN 2016 534 +    
2015 562 -    
2014 427 + 800 Doosan Corporation
2013 486 + 800 Industrial Vehicle
2012 470 + 850 South Korea
2011 476 + 800  
2010 322 + 750  
14 MERLO 2016 332 +    
2015 295 + 717  
2014 287 + 729 Merlo
2013 318   729 Italy
2012 343   750  
2011 311   737  
2010 243   664  
15 Hyundai 2016 323 + 1.410  
2015 378 -    
2014 340 - 420 Hyundai Heavy Industries
2013 249 +   South Korea
2012 373 + 258  
2011 277 +    
2010 179 + 550  
16 COMBILIFT 2015/16 203 + 420  
2014/15 181 + 375  
2013/14 148 + 330 Combilift
2012/13 130 + 300 Ireland
2011/12 110 + 250  
2010/11 92 + 210  
2009/10 82 + 170  
17 KONECRANES 2016 170 + 205  
2015 170 + 197  
2014 147 + 180 Konecranes
2013 130 + 163 Finland
2012 138 + 155  
2011 124 + 133  
2010 91 + 112  

По материалам журнала:

Written by DipL-Ing. Jurgen Warmbold , DHF, 2017.

Мировой рейтинг производителей погрузчиков в 2016 - 2017 году

Задать вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения